Giới hạn tốc độ hợp pháp trên đường cao tốc
Giới hạn tốc độ hợp pháp cho các loại phương tiện khác nhau trên đường cao tốc quốc gia.
| Loại phương tiện | Tốc độ tối đa | Tốc độ tối thiểu |
|---|---|---|
| Xe chở khách cỡ lớn | 100 km/giờ | 50 km/giờ |
| Xe chở khách cỡ trung | 100 km/giờ | 50 km/giờ |
| Xe chở hàng cỡ trung (tổng khối lượng dưới 8 tấn) | 100 km/giờ | 50 km/giờ |
| Xe rơ-moóc chở hàng thông thường | 100 km/giờ | 50 km/giờ |
| Xe ô tô tiêu chuẩn (không bao gồm xe ba bánh và xe rơ-moóc) | 100 km/giờ | 50 km/giờ |
| Xe máy cỡ lớn | 100 km/giờ | 50 km/giờ |
| Xe máy thông thường | 100 km/giờ | 50 km/giờ |
| Xe chở hàng cỡ lớn | 90 km/giờ (2024) | 50 km/giờ |
| Xe chở hàng cỡ trung (tổng khối lượng từ 8 tấn trở lên) | 90 km/giờ (2024) | 50 km/giờ |
| Xe ba bánh thông thường | 80 km/giờ | 50 km/giờ |
| Xe rơ-moóc | 80 km/giờ | 50 km/giờ |
| Xe đặc dụng cỡ lớn | 80 km/giờ | 50 km/giờ |
Tham khảo
Kiến thức cơ bản
- 📚 Các loại biển báo giao thông
- 📚 Các loại xe được phép lái
- 📚 Giới hạn tốc độ hợp pháp
- 📚 Tốc độ hợp pháp trên đường cao tốc
- 📚 Nơi cấm dừng, đỗ xe
- 📚 Quy định đỗ xe và dừng xe ở lề đường
- 📚 Sự khác biệt giữa đỗ xe và dừng xe
- 📚 Vùng an toàn là gì?
- 📚 Cách tính số lượng người
- 📚 Vượt hai lần là vi phạm
- 📚 Kích thước và trọng lượng khi chở hàng
- 📚 Sử dụng còi xe
- 📚 Ngoại lệ đối với việc đỗ xe
- 📚 Đảm bảo không gian lưu trữ
- 📚 Hiện tượng trượt nước
- 📚 Các loại xe theo từng loại bằng lái
- 📚 Kiểm tra định kỳ xe ô tô
- 📚 Kiểm tra hàng ngày xe ô tô
- 📚 Khoảng cách dừng xe
- 📚 Ưu tiên tại các giao lộ
- 📚 Cảnh sát ra hiệu bằng tay