Tipos de placas de trânsito
Existem 4 tipos principais de placas de trânsito rodoviário:
Placas de proibição (regulamentações) | |
|---|---|
Proibida a Passagem![]() | Não é permitida a passagem de todos os pedestres, veículos e bondes. |
Proibida a Passagem de Veículos![]() | Veículos (automóveis, bicicletas motorizadas e veículos leves) não podem passar. |
Proibida a Entrada de Veículos![]() | Veículos não podem entrar (geralmente colocado na saída de vias de sentido único). |
Proibida a Passagem de Veículos Exceto Motocicletas![]() | Motocicletas (grandes e padrão) podem passar, mas outros veículos não. |
Proibida a Passagem de Veículos de Carga Grandes, etc.![]() | Veículos de carga grandes, veículos especiais grandes e veículos de carga médios específicos não podem passar. |
Proibida a Passagem de Veículos de Carga Acima do Peso Máximo Especificado![]() | Veículos de carga que excedem o peso máximo indicado pela placa suplementar não podem passar. |
Proibida a Passagem de Veículos de Passageiros Grandes, etc.![]() | Veículos de passageiros grandes e veículos de passageiros médios específicos não podem passar. |
Proibida a Passagem de Motocicletas e Bicicletas Motorizadas![]() | Motocicletas (grandes e padrão) e bicicletas motorizadas não podem passar. |
Proibida a Passagem de Veículos Leves Exceto Bicicletas![]() | Veículos leves, como carrinhos e carroças, exceto bicicletas, não podem passar. |
Proibida a Passagem de Bicicletas![]() | Bicicletas não podem passar. |
Proibida a Passagem de Combinações de Veículos Específicas![]() | Veículos indicados na placa não podem passar. Neste caso, automóveis e bicicletas motorizadas não podem passar. |
Proibido Transporte de Duas Pessoas em Motocicletas Grandes e Padrão![]() | Não é permitido o transporte de duas pessoas em motocicletas grandes e padrão (exceto aquelas com sidecar). |
Proibido Trafegar Exceto na Direção Designada![]() | Veículos não devem trafegar em nenhuma direção além da indicada pela seta. |
Proibido Cruzamento de Veículos![]() | Veículos não devem cruzar (exceto para curvas à esquerda para entrar ou sair de instalações ou locais fora da estrada). |
Proibido Fazer Retorno![]() | Veículos não podem fazer retorno. |
Proibido Ultrapassar Cruzando para o Lado Direito![]() | Veículos não devem cruzar para o lado direito da estrada para ultrapassar (ultrapassagem sem cruzar para o lado direito é permitida). |
Proibido Ultrapassar![]() | Veículos não podem ultrapassar. |
Proibido Estacionar ou Parar![]() | Veículos não podem estacionar ou parar (os números acima indicam o horário proibido, neste caso, das 8h às 20h). |
Proibido Estacionar![]() | Veículos não podem estacionar (os números acima indicam o horário proibido, neste caso, das 8h às 20h). |
Requisito de Espaço para Estacionamento![]() | Veículos não devem estacionar a menos que haja o espaço de estacionamento indicado pela placa suplementar (neste caso, 6 metros) no lado direito do veículo. |
Zona de Estacionamento com Restrição de Tempo![]() | O estacionamento é permitido apenas durante o tempo indicado, sendo proibido exceder o limite de tempo da placa (neste caso, não é permitido estacionar por mais de 60 minutos entre 8h e 20h). |
Proibida a Passagem de Veículos com Materiais Perigosos![]() | Veículos que transportam materiais perigosos, como explosivos, venenos ou substâncias tóxicas, não podem passar. |
Limite de Peso![]() | Veículos que excedem o limite de peso indicado na placa não podem passar. *O peso total inclui o veículo, passageiros e carga. |
Limite de Altura![]() | Veículos que excedem o limite de altura indicado na placa não podem passar (incluindo a altura da carga). |
Limite de Largura![]() | Veículos que excedem o limite de largura indicado na placa não podem passar (incluindo a largura da carga). |
Velocidade Máxima![]() | Veículos e bondes não devem exceder a velocidade máxima indicada na placa. No entanto, para bicicletas motorizadas ou veículos que rebocam outros, se a velocidade indicada na placa for superior ao limite legal de velocidade, eles não devem exceder o limite legal de velocidade. |
Velocidade Máxima para Tipos Específicos de Veículos![]() | Veículos indicados na placa suplementar não devem exceder a velocidade indicada na placa principal. |
Velocidade Mínima![]() | Veículos não devem trafegar a uma velocidade inferior à indicada na placa. |
Apenas Veículos Motorizados![]() | Indica uma rodovia ou estrada exclusiva para veículos motorizados. Pedestres, bicicletas motorizadas e veículos leves não podem passar. |
Apenas Bicicletas![]() | Indica uma ciclovia ou estrada exclusiva para bicicletas, onde veículos além de bicicletas padrão e pedestres não podem passar. |
Apenas Bicicletas e Pedestres![]() | Indica que apenas bicicletas e pedestres podem passar. Veículos além de bicicletas não são permitidos. |
Apenas Pedestres![]() | Indica uma estrada ou caminho exclusivo para pedestres, destinado à passagem de pedestres. Veículos não podem passar (exceto com permissão especial). |
Tráfego de Sentido Único![]() | Veículos só podem trafegar na direção indicada pela seta. Não é permitido trafegar na direção oposta. |
Designação de Faixa para Veículos![]() | Placa que indica a designação de faixa para veículos, que devem seguir as faixas designadas (neste caso, para veículos leves e motocicletas). |
Designação de Faixa para Tipos Específicos de Veículos![]() | Indica a designação de faixa para tipos específicos de veículos, onde veículos de carga grandes, veículos de carga médios específicos e veículos especiais grandes devem usar a faixa mais à esquerda. |
Designação de Faixa para Veículos Rebocados em Rodovias![]() | Indica a designação de faixa para veículos rebocados em rodovias. Veículos rebocados devem seguir a faixa designada. |
Faixa Dedicada![]() | Indica uma faixa dedicada para os veículos mostrados na placa (neste caso, para ônibus de linha, etc.). |
Faixa Prioritária para Ônibus de Linha, etc.![]() | Indica uma faixa prioritária para ônibus de linha, etc. Quando um ônibus de linha se aproxima, veículos especiais pequenos, bicicletas motorizadas e outros veículos devem mudar para outra faixa. Veículos não podem usar esta faixa quando se espera congestionamento que impeça a saída da faixa. |
Faixa Designada para Veículos Rebocados em Estradas Exclusivas para Veículos Motorizados![]() | Indica que veículos rebocados devem usar a faixa mais à esquerda em estradas exclusivas para veículos motorizados. |
Designação de Faixa por Direção![]() | Indica a designação de faixa para diferentes direções em um cruzamento. |
Curva à Direita em Duas Etapas para Bicicletas Motorizadas![]() | Bicicletas motorizadas devem fazer uma curva à direita seguindo a borda do cruzamento em duas etapas (curvas à direita pequenas não são permitidas). |
Curva à Direita Pequena para Bicicletas Motorizadas![]() | Bicicletas motorizadas devem fazer uma curva à direita pequena movendo-se para o centro da estrada (ou a borda direita em vias de sentido único) com antecedência. *Uma curva à direita pequena significa virar à direita movendo-se para o centro ou borda direita previamente. |
Tocar Buzina![]() | Indica um local onde veículos e bondes devem tocar a buzina. |
Zona de Uso de Buzina![]() | Indica uma zona onde veículos e bondes devem tocar a buzina. |
Prosseguir Lentamente![]() | Veículos e bondes devem prosseguir lentamente (a uma velocidade que permita parada imediata). |
Estrada com Prioridade à Frente![]() | Como a estrada que cruza à frente é uma estrada com prioridade, veículos e bondes devem prosseguir lentamente (a uma velocidade que permita parada imediata). |
Parar![]() | Veículos e bondes devem parar imediatamente antes da linha de parada. Se não houver linha de parada, devem parar antes do cruzamento (placa). |
Estrada com Prioridade à Frente e Parada![]() | Como a estrada que cruza à frente é uma estrada com prioridade, veículos e bondes devem parar imediatamente antes da linha de parada. Se não houver linha de parada, devem parar antes do cruzamento (placa). |
Proibida a Passagem de Pedestres![]() | Indica que pedestres não podem passar. Veículos podem passar. |
Proibido o Cruzamento de Pedestres![]() | Indica que pedestres não podem cruzar. |
Zona de Estacionamento com Restrição de Tempo para Motoristas Idosos, etc.![]() | Indica que apenas veículos com designação de motorista idoso podem estacionar durante o tempo especificado. Veículos comuns sem a designação não podem estacionar. |
Tráfego no Sentido Horário em Rotatória![]() | Placa que indica que o tráfego deve prosseguir no sentido horário na rotatória à frente. |
Tráfego de Sentido Único para Bicicletas![]() | Placa que indica tráfego de sentido único para bicicletas em calçadas ou ciclovias. Bicicletas só podem trafegar na direção indicada pela seta, não na direção oposta. |
Placas de orientação | |
Bicicletas Podem Andar Lado a Lado![]() | Indica que bicicletas padrão podem andar lado a lado. |
Veículos Permitidos em Trilhos de Bonde![]() | Indica que veículos podem trafegar em trilhos de bonde (apenas veículos especificados se indicado por placa suplementar). |
Estacionamento Permitido![]() | Indica que veículos podem estacionar. |
Parada Permitida![]() | Indica que veículos podem parar. |
Estrada com Prioridade![]() | Indica que a estrada com a placa é uma estrada com prioridade. |
Linha Central![]() | Indica que a posição da placa está no centro ou na linha central da estrada. |
Linha de Parada![]() | Indica que a posição da placa é onde os veículos devem parar. |
Faixa de Pedestres![]() | Indica uma faixa de pedestres. |
Faixa de Bicicletas![]() | Indica uma faixa de bicicletas. |
Faixa de Pedestres e Bicicletas![]() | Indica tanto uma faixa de pedestres quanto uma faixa de bicicletas. |
Zona de Segurança![]() | Indica uma zona de segurança para pedestres onde veículos não podem passar. |
Aviso Prévio de Regulamentação![]() | Indica com antecedência que a regulamentação de tráfego mostrada na placa está em vigor à frente. |
Parada Permitida para Veículos Designados de Motoristas Idosos![]() | Indica um local onde apenas veículos com designação de motorista idoso podem parar. |
Placas de advertência | |
Cruzamento em Cruz à Frente![]() | Indica que há um cruzamento em cruz à frente. |
Cruzamento em T à Frente![]() | Indica que há um cruzamento em T à frente. |
Cruzamento em T à Frente![]() | Indica que há um cruzamento em T à frente. |
Cruzamento em Y à Frente![]() | Indica que há um cruzamento em Y à frente. |
Rotatória à Frente![]() | Indica que há uma rotatória à frente. |
Curva à Direita (Esquerda) à Frente![]() | Indica que há uma curva à direita ou à esquerda à frente. |
Curva Acentuada à Direita (Esquerda) à Frente![]() | Indica que há uma curva acentuada à direita ou à esquerda à frente. |
Curva Reversa à Direita (Esquerda) à Frente![]() | Indica que há uma curva reversa à direita ou à esquerda à frente. |
Curva Reversa Acentuada à Direita (Esquerda) à Frente![]() | Indica que há uma curva reversa acentuada à direita ou à esquerda à frente. |
Curva de Grampo à Direita (Esquerda) à Frente![]() | Indica que há uma curva de grampo à direita ou à esquerda à frente. |
Passagem de Nível à Frente![]() | Indica que há uma passagem de nível à frente. |
Escola, Jardim de Infância, Creche, etc. à Frente![]() | Indica que há uma escola, jardim de infância, creche ou instalação semelhante à frente. |
Sinal de Trânsito à Frente![]() | Indica que há um sinal de trânsito à frente. |
Estrada Escorregadia![]() | Indica que a estrada à frente é escorregadia devido a gelo ou outras condições. |
Perigo de Queda de Rochas![]() | Indica que há risco de queda de rochas na estrada à frente. |
Superfície Irregular da Estrada![]() | Indica que a superfície da estrada à frente apresenta irregularidades (saliências ou depressões). |
Tráfego de Confluência à Frente![]() | Indica que há tráfego de confluência à frente. |
Redução de Faixas à Frente![]() | Indica que o número de faixas diminui à frente. |
Estrada Estreita à Frente![]() | Indica que a largura da estrada diminui à frente. |
Tráfego Bidirecional![]() | Indica que a estrada tem tráfego bidirecional. |
Declive Acentuado de Subida à Frente![]() | Indica que há um declive acentuado de subida à frente. |
Declive Acentuado de Descida à Frente![]() | Indica que há um declive acentuado de descida à frente. |
Obras na Estrada em Andamento![]() | Indica que há obras na estrada em andamento. |
Cuidado com Vento Lateral![]() | Indica que é necessário cuidado devido a ventos laterais. |
Perigo de Travessia de Animais![]() | Indica que há risco de animais cruzarem a estrada. |
Outros Perigos![]() | Indica que há outros perigos à frente. |
Placas de orientação (instruções) | |
Município![]() | Adicionar informações sobre: Município |
Prefeitura![]() | Adicionar informações sobre: Prefeitura |
Prefeitura![]() | Adicionar informações sobre: Prefeitura |
Direção da entrada![]() | Adicionar informações sobre: Direção da entrada |
Aviso prévio de entrada![]() | Adicionar informações sobre: Aviso prévio de entrada |
Estrada designada com limite de peso bruto relaxado![]() | Adicionar informações sobre: Estrada designada com limite de peso bruto relaxado |
Estrada designada com limite de altura relaxado![]() | Adicionar informações sobre: Estrada designada com limite de altura relaxado |
Direção e distância![]() | Adicionar informações sobre: Direção e distância |
Direção e faixa![]() | Adicionar informações sobre: Direção e faixa |
Aviso prévio de saída![]() | Adicionar informações sobre: Aviso prévio de saída |
Aviso prévio de direção e orientação![]() | Adicionar informações sobre: Aviso prévio de direção e orientação |
Direção e orientação![]() | Adicionar informações sobre: Direção e orientação |
Direção, orientação e distância![]() | Adicionar informações sobre: Direção, orientação e distância |
Aviso prévio de direção, orientação e nome comum da estrada![]() | Adicionar informações sobre: Aviso prévio de direção, orientação e nome comum da estrada |
Direção, orientação e nome comum da estrada![]() | Adicionar informações sobre: Direção, orientação e nome comum da estrada |
Aviso prévio de direção e saída![]() | Adicionar informações sobre: Aviso prévio de direção e saída |
Aviso prévio de direção, faixa e saída![]() | Adicionar informações sobre: Aviso prévio de direção, faixa e saída |
Direção e saída![]() | Adicionar informações sobre: Direção e saída |
Saída![]() | Adicionar informações sobre: Saída |
Local notável![]() | Adicionar informações sobre: Local notável |
Local principal![]() | Adicionar informações sobre: Local principal |
Cabine de pedágio![]() | Adicionar informações sobre: Cabine de pedágio |
Aviso prévio de área de serviço![]() | Adicionar informações sobre: Aviso prévio de área de serviço |
Área de serviço![]() | Adicionar informações sobre: Área de serviço |
Telefone de emergência![]() | Adicionar informações sobre: Telefone de emergência |
Área de parada![]() | Adicionar informações sobre: Área de parada |
Faixa de estacionamento de emergência![]() | Adicionar informações sobre: Faixa de estacionamento de emergência |
Estacionamento![]() | Adicionar informações sobre: Estacionamento |
Faixa de subida![]() | Adicionar informações sobre: Faixa de subida |
Número da rodovia nacional![]() | Adicionar informações sobre: Número da rodovia nacional |
Número da estrada estadual![]() | Adicionar informações sobre: Número da estrada estadual |
Nome comum da estrada![]() | Adicionar informações sobre: Nome comum da estrada |
Desvio![]() | Adicionar informações sobre: Desvio |
Estrada inclinada![]() | Adicionar informações sobre: Estrada inclinada |
Ponto de ônibus![]() | Adicionar informações sobre: Ponto de ônibus |
Parada de bonde![]() | Adicionar informações sobre: Parada de bonde |
Placas auxiliares (informações suplementares) | |
Distância/Área![]() | Adicionar informações sobre: Distância/Área |
Dia/Hora![]() | Adicionar informações sobre: Dia/Hora |
Tipo de Veículo![]() | Adicionar informações sobre: Tipo de Veículo |
Espaço de Estacionamento![]() | Adicionar informações sobre: Espaço de Estacionamento |
Início![]() | Adicionar informações sobre: Início |
Dentro da Seção/Área![]() | Adicionar informações sobre: Dentro da Seção/Área |
Fim![]() | Adicionar informações sobre: Fim |
Proibido Ultrapassar![]() | Adicionar informações sobre: Proibido Ultrapassar |
Rota Escolar![]() | Adicionar informações sobre: Rota Escolar |
Cuidado com Passagem de Nível![]() | Adicionar informações sobre: Cuidado com Passagem de Nível |
Cuidado com Vento Lateral![]() | Adicionar informações sobre: Cuidado com Vento Lateral |
Cuidado com Animais![]() | Adicionar informações sobre: Cuidado com Animais |
Cuidado![]() | Adicionar informações sobre: Cuidado |
Notas de Cuidado![]() | Adicionar informações sobre: Notas de Cuidado |
Motivo da Restrição![]() | Adicionar informações sobre: Motivo da Restrição |
Direção![]() | Adicionar informações sobre: Direção |
Nome do Local![]() | Adicionar informações sobre: Nome do Local |
Estrada com Prioridade à Frente![]() | Adicionar informações sobre: Estrada com Prioridade à Frente |
Ponto de Início![]() | Adicionar informações sobre: Ponto de Início |
Ponto Final![]() | Adicionar informações sobre: Ponto Final |
Exclusivo para Veículos Designados![]() | Adicionar informações sobre: Exclusivo para Veículos Designados |
Outros | |
Sinal de Motorista Novato![]() | Um sinal que indica um motorista novato, obrigatório para aqueles que obtiveram a carteira de motorista há menos de um ano. Os motoristas ao redor têm a obrigação de proteger os veículos que exibem este sinal. |
Sinal de Motorista Idoso![]() | Um sinal que indica que uma pessoa idosa está dirigindo. Os motoristas ao redor têm a obrigação de proteger os veículos que exibem este sinal. |
Sinal de Motorista com Deficiência Física![]() | Um sinal que indica que uma pessoa com deficiência física está dirigindo. Os motoristas ao redor têm a obrigação de proteger os veículos que exibem este sinal. |
Sinal de Motorista com Deficiência Auditiva![]() | Um sinal que indica que uma pessoa com deficiência auditiva está dirigindo. Os motoristas ao redor têm a obrigação de proteger os veículos que exibem este sinal. |
Sinal de Prática com Licença Provisória![]() | Um sinal obrigatório para portadores de licença provisória quando praticam na estrada. |
Permitido Virar à Esquerda![]() | Em cruzamentos com este sinal, é permitido virar à esquerda independentemente do sinal de trânsito. |
Zona de Trava de Roda![]() | Usado em conjunto com placas de proibição de estacionamento. Veículos estacionados em violação em áreas com este sinal terão uma trava de roda instalada pela polícia. |
Hidrante Designado![]() | Indica a presença de um hidrante designado sob as leis de prevenção de incêndio para atividades de combate a incêndios. |
Referência
Conhecimento Básico
- 📚 Tipos de Placas de Trânsito
- 📚 Tipos de Veículos Permitidos para Dirigir
- 📚 Limites Legais de Velocidade
- 📚 Limites Legais de Velocidade em Rodovias
- 📚 Zonas de Proibição de Estacionamento ou Parada
- 📚 Regras para Estacionamento e Parada na Beira da Estrada
- 📚 Diferença entre Estacionar e Parar
- 📚 O que é uma Zona de Segurança?
- 📚 Como Contar o Número de Pessoas
- 📚 Ultrapassagem Dupla é uma Infração
- 📚 Limites de Tamanho e Peso para Carga
- 📚 Uso da Buzina do Veículo
- 📚 Exceções às Regras de Estacionamento
- 📚 Garantindo Espaço de Armazenamento
- 📚 Fenômeno da Hidroplanagem
- 📚 Tipos de Veículos por Categoria de Licença
- 📚 Inspeções Periódicas de Veículos
- 📚 Verificações Diárias de Veículos
- 📚 Distância de Parada
- 📚 Prioridade em Cruzamentos
- 📚 Sinais Manuais da Polícia




























































































































































